18721931244,18913087693
技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
CoMo170便攜式表面污染檢測儀
SIM-MAX LSA3000超低本底液體閃爍譜儀
LSC-8000液閃儀實(shí)驗(yàn)分析設(shè)備
手持式背散射檢查儀
LSC-8000液體閃爍分析儀
BJ7002在線式輻射監(jiān)測儀
中子個(gè)人劑量報(bào)警儀
毫米波人體成像安全檢查設(shè)備
核輻射檢測儀
核輻射應(yīng)急洗核污染全能皮膚去污劑
BJFS-10在線式輻射監(jiān)測儀
XH-3028中子周圍劑量當(dāng)量測量儀
BJFH-006核輻射防護(hù)服
BJ3611便攜式輻射檢測儀
RaysafeX2RaysafeX2 X射線質(zhì)量評估系統(tǒng)
LB6411中子劑量率檢測儀
更新時(shí)間:2022-08-01
點(diǎn)擊次數(shù):1639
l 主機(jī)參數(shù)
主機(jī)探測器 | 能量補(bǔ)償GM管 |
劑量率范圍 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
通訊接口 | USB通訊 |
報(bào)警 | 聲光、振動(dòng)報(bào)警 |
工作時(shí)長 | 100h |
l 探測器參數(shù)
射線類型 | 中子n |
探測器類型 | He-3正比計(jì)數(shù)管+聚乙烯慢化體(球形) |
傳感器壓力 | 8倍大氣壓 |
靈敏度 | 2.83CPS/(nSv/h),252Cf源 |
實(shí)時(shí)劑量率 | 0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h |
累積劑量 | 0.01μSv ~ 9999mSv |
相對誤差 | ±10% |
能量范圍 | 0.025eV— 15MeV |
探測效率 | 對熱中子約為90% |
供電方式 | 充電電池或干電池 |
角響應(yīng) | 優(yōu)秀的球形幾何機(jī)構(gòu)和計(jì)數(shù)管相對位置使儀器4π角度響應(yīng)偏差小于±10% |
耐腐蝕性 | 可抗弱酸、弱堿及鹽溶液;60℃以下不溶于大多數(shù)溶劑 |
上位機(jī)軟件 | 隨機(jī)配置分析軟件進(jìn)行專業(yè)分析 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作溫度 | -15℃ ~ 50℃ |
續(xù)航時(shí)間 | 持續(xù)工作時(shí)間大于30小時(shí) |
l 慢化球參數(shù)
材料 | 低密度聚乙烯 |
密度 | 0.95g/cm3 |
尺寸與重量 | Φ210 mm× 320mm,5.5Kg |